연구소설립지원
정보 부족, 인력 부족 등으로 실현하지 못하는 연구소 설립을 정부에서 도움 받을 수 있도록 지원해드립니다.
연구소 설립조건 세부내용
인적 요건
유형 | 연구전담요원 수 | ||
---|---|---|---|
연구소 | 중견기업 | 중견기업 부설연구소 | 7명 이상 |
중소기업 | 중소기업 | 연구전담요원 3명 이상 단, 창업일로부터 3년까지는 2명 이상 | |
중기 | 연구전담요원 5명 이상 | ||
국외에 있는 기업연구소 (해외 연구소) | 5명 이상 | ||
연구원, 교원 창업 중소기업 부설연구소 벤처기업 부설연구소 | 2명 이상 | ||
전담부서 | 규모와 관계없이 동등적용 | 1명 이상 |
물적 요건 (연구공간)
독립공간 (출입문, 벽 있음)
- 사방이 다른 부서와 구분될 수 있도록 고정된 벽체로 구분하고, 별도의 출입문을 갖추어야 함
- 면적은 객관적으로 연구원이 관련 분야의 연구개발을 수행하는데 적절한 크기로 확보해야 함
분리구역 (출입문, 벽 없음)
-
독립공간을 연구공간으로 확보하지 못할 경우, 소규모(전용면적 30m³이하) 연구공간을 다른 부서와 칸막이 등으로 구분하여 운영할 수 있음
(단, 연구소 현판 부착)
연구소 설립지원 세부내용
연구개발 비용 분석
연구소 설립 혜택
구분 | 혜택 | 기업부설연구소 | 연구개발전담부서 |
---|---|---|---|
조세지원 | 연구 및 인력개발비 세액공제 | ○ | ○ |
연구 및 인력개발을 위한 설비투자에 대한 세액공제 | ○ | ○ | |
기업부설연구소용 부동산에 대한 지방세 감면 | ○ | X | |
관세지원 | 학술연구용품에 대한 관세감면 | ○ | ○ |
자금지원 | 국가연구개발사업 | ○ | △ |
병역특례 | 전문연구요원제도 | ○ | X |
연구소 연구 및 인력 개발비에 관한 세무전략 제시
연구소 설립 신고 절차 소개
사후관리